Tabulador de precios de mano de obra para construcción de Pisos de concreto x m2. Consulte aqui el precio que está buscando. Click y consulta Via Whatsapp Precios actualizados en dólares y Bolívares. Aplican en Venezuela.
Formas de pagoPago móvil USD $2 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $2:
Comprar aquí
| Descripcion | Mano de obra | Uni |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE SOBRE PISO DE 6 CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $24,76 | m2 |
| CONSTRUCCION DE SOBRE PISO DE 8 CM IN CLUYE ACERO DE REFUERZO | $28,08 | m2 |
| CONSTRUCCION DE SOBRE PISO DE 10 CM IN CLUYE ACERO DE REFUERZO | $32,20 | m2 |
| CONSTRUCCION DE SOBRE PISO DE 12 CM IN CLUYE ACERO DE REFUERZO | $36,69 | m2 |
| CONSTRUCCION DE SOBREPISO DE ESPESOR HASTA 15 CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $51,78 | m2 |
| CONSTRUCCION DE SOBREPISO DE ESPESOR HASTA 20 CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $59,26 | m2 |
| COLOCACION DE PISO DE 5 CM DE ESPESOR | $10,58 | m2 |
| COLOCACION DE PISO DE 6 CM DE ESPESOR | $12,69 | m2 |
| COLOCACION DE PISO DE 7 CM DE ESPESOR | $14,81 | m2 |
| COLOCACION DE PISO DE 8 CM DE ESPESOR | $16,92 | m2 |
| COLOCACION DE PISO DE 9 CM DE ESPESOR | $19,04 | m2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario